- Регистрация
- 28 Янв 2016
- Сообщения
- 321
- Симпатии
- 12
Технические характеристики Changan CS35 MAX
| Измерения | |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4540 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1620 |
| Колесная база, мм | 2715 |
| Клиренс, мм | 180 |
| Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | 1465 |
| Объем багажника, л | 584 |
| Силовая установка | |
| Двигатель | 1.5T |
| Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 108/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 280/1500-3500 |
| КПП | 7DCT |
| Тип привода | 2WD |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Расход топлива, л/100км | 7/8 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 7.93 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормозные механизмы | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | Дисковые |
| Размерность колeс | 225/60R17, 225/55 R18 |