- Регистрация
- 28 Янв 2016
- Сообщения
- 318
- Симпатии
- 11
Цены Changan CS35 MAX
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech |
| Цена, руб. | 2 599 900 | 2 689 900 | 2 789 900 |
Комплектации Changan CS35 MAX
| Комплектация | Comfort | Luxe | Tech |
| Экстерьер | |||
| Антенна "акулий плавник" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние противотуманные фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Легкосплавные диски R17 | ✓ | — | — |
| Легкосплавные диски R18 | — | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные ДХО | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные габаритные огни | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары головного света | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьер | |||
| Дополнительный дисплей 4" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | — | ✓ | ✓ |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | — | — | ✓ |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обивка потолка черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Органайзеры на спинках передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений тканью | ✓ | — | — |
| Отделка сидений экокожей | — | ✓ | ✓ |
| Панорамная крыша с электроприводом | — | — | ✓ |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник второго ряда | — | — | ✓ |
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | ✓ | — | — |
| Цифровая приборная панель с 12,3" цветным дисплеем | — | ||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях | — | — | ✓ |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безопасность | |||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ✓ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | — |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | — | — | ✓ |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TSC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функциональное оснащение | |||
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ✓ | ✓ | ✓ |
| Встроенный видеорегистратор | — | ✓ | ✓ |
| Датчик дождя | — | — | ✓ |
| Датчик освещенности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | — | ✓ | ✓ |
| Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный поиск автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние парковочные датчики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запасное колесо (докатка) 225/60 R17 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Камера заднего вида | ✓ | — | — |
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
| Набор инструментов и домкрат | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев сидений второго ряда | — | ✓ | ✓ |
| Разъем Type-C | — | — | ✓ |
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим вождения Snow | — | ✓ | ✓ |
| Режимы вождения (Comfort/Sport/Eco/Track) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система обзора 360° с функцией «прозрачного шасси» | — | ✓ | ✓ |
| Шторка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроподогрев лобового стекла | — | ✓ | ✓ |
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | — | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | — | — | ✓ |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мультимедиа | |||
| Android Auto и Apple CarPlay | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическая система SONY с 6 динамиками | — | ✓ | ✓ |
| Акустическая система с 4 динамиками | ✓ | — | — |
| Сенсорный экран мультимедиа — 10.25" ( центральный) | ✓ | — | — |
| Сенсорный экран мультимедиа — 12.3" ( центральный) | — | ✓ | ✓ |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка Changan